<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stylish Stuff!</title>
	<atom:link href="http://www.stylish-stuff.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stylish-stuff.net</link>
	<description>Stylische Handys und Handyzubehör</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Oct 2012 11:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S3 &#8211; Design- und Funktionsgigant</title>
		<link>http://www.stylish-stuff.net/samsung-galaxy-s3-design-und-funktionsgigant.html</link>
		<comments>http://www.stylish-stuff.net/samsung-galaxy-s3-design-und-funktionsgigant.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones / Pocket PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylish-stuff.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Galaxy S3 aus dem Hause Samsung gehört zweifellos zu einem der leistungsstärksten Smartphones, die in Europa auf den Markt kamen. Neben seinem Design wurde das Smartphone auch in vielen anderen Bereichen seinem Vorgänger, dem Samsung Galaxy S2, gegenüber verbessert. Das Design setzt, wie bereits beim Galaxy S2, neue Maßstäbe auf dem Smartphone-Markt: Das Gerät wird über ein großes....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Galaxy S3 aus dem Hause Samsung gehört zweifellos zu einem der leistungsstärksten Smartphones, die in Europa auf den Markt kamen. Neben seinem Design wurde das Smartphone auch in vielen anderen Bereichen seinem Vorgänger, dem Samsung Galaxy S2, gegenüber verbessert.</p>
<div id="attachment_522" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.stylish-stuff.net/wp/wp-content/uploads/2012/07/humanphone_white_05.jpg"><img src="http://www.stylish-stuff.net/wp/wp-content/uploads/2012/07/humanphone_white_05-300x300.jpg" alt="Das Samsung GALAXY S III Design-Handy" title="Das Samsung GALAXY S III" width="300" height="300" class="size-medium wp-image-522" /></a><p class="wp-caption-text">Das Samsung GALAXY S III</p></div>
<p>Das Design setzt, wie bereits beim Galaxy S2, neue Maßstäbe auf dem Smartphone-Markt: Das Gerät wird über ein großes Touchscreen Display mit 4,8 Zoll Bildschirmdiagonale gesteuert und besitzt neben dem Home-Button und je einem kleinen Knopf auf der rechten und der linken Seite nur zwei Touch-Buttons, die nur zu sehen sind, wenn sie gerade benötigt werden. Nicht nur die Optik des Super-AMOLED Displays weiß zu überzeugen: Eine Auflösung von 1280 x 720 Pixeln können nur sehr wenige Smartphones bieten. In der Praxis bedeutet das: Das Display stellt gestochen scharfe Bilder dar und ist aufgrund seiner Größe sowohl für die Wiedergabe von Filmen als auch die Darstellung von Internetseiten optimal geeignet.</p>
<p>Gerade die völlig neu entwickelten Zusatzfunktionen machen das Samsung Galaxy S3 zu einem herausragenden Multimedia-Gerät: So schießt die 8-Megapixel-Kamera automatisch acht Aufnahmen mit einer maximalen Auflösung von 3264 x 2448 Pixeln und wählt aus dieser Fotoserie das beste Foto aus. Auch die Sprachsteuerung wurde verbessert: Das Programm S Voice ist intelligent und versteht viele verschiedene Kommandos. So lässt sich beispielsweise die Kamera auch per Sprachbefehl auslösen, wodurch auch Fotos, für die ein perfektes Timing benötigt wird, gelingen. Im Allgemeinen bietet das Galaxy S3 viele &#8220;smarte&#8221; Funktionen, die die Bezeichnung &#8220;Smartphone&#8221; rechtfertigen: Mit Hilfe von Smart Stay erkennt die Frontkamera anhand der Augen des Users, welche Art von Anwendung er gerade nutzt und variiert dementsprechend die Helligkeit des Displays, um eine besonders hohe Lesbarkeit zu ermöglichen. Die Funktion Smart Alert dagegen ist ein intelligenter Alarm, der Alarme zur Erinnerung noch einmal abspielt oder abbricht, wenn der User gerade sein Handy in die Hand nimmt.</p>
<p>Das Samsung Galaxy S3 bietet &#8211; wie bereits sein Vorgängermodell, das Galaxy S2 &#8211; viele sinnvolle Innovationen, die dem User den Alltag mit seinem Smartphone erleichtern sollen. Neben vielen neuen Funktionen bietet das Galaxy S3 auch eine bessere Leistung: So taktet der Quad-Core-Prozessor mit 4 x1,4 Gigahertz. Der erweiterbare interne Speicher ist mit bis zu 64 Gigabyte fast viermal so groß wie beim Samsung Galaxy S2. Einzig beim Gewicht enttäuscht das Galaxy S3 &#8211; es ist mit 133 Gramm zwar leicht, aber ein wenig schwerer als sein Vorgänger. Ob der neue Datenstandard LTE in Zukunft mit dem Smartphone möglich sein wird, ist noch nicht geklärt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stylish-stuff.net/samsung-galaxy-s3-design-und-funktionsgigant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die optimale Reisekamera: Sony Cyber-shot DSC-HX20V</title>
		<link>http://www.stylish-stuff.net/die-optimale-reisekamera-sony-cyber-shot-dsc-hx20v.html</link>
		<comments>http://www.stylish-stuff.net/die-optimale-reisekamera-sony-cyber-shot-dsc-hx20v.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylish-stuff.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die Sony Cyber-shot DSC-HX20V ist eine Digitalkamera mit sehr handlichem Gehäuse, die vieles leistet. Da neben manuellen Betriebsarten zahlreiche Automatik-Funktionen eingesetzt werden können, ist gewährleistet, dass diese Kamera unterwegs stets rasch zum Einsatz kommt. Auch ein praktisches Schwenkpanorama, sehr rasche Serienbilder und ein Autofokus, der die Bilder genügend schnell schärft, um im spontanen Einsatz Schnappschüsse zu erlauben, lassen das Gerät....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sony Cyber-shot DSC-HX20V ist eine Digitalkamera mit sehr handlichem Gehäuse, die vieles leistet. Da neben manuellen Betriebsarten zahlreiche Automatik-Funktionen eingesetzt werden können, ist gewährleistet, dass diese Kamera unterwegs stets rasch zum Einsatz kommt. Auch ein praktisches Schwenkpanorama, sehr rasche Serienbilder und ein Autofokus, der die Bilder genügend schnell schärft, um im spontanen Einsatz Schnappschüsse zu erlauben, lassen das Gerät zur idealen Reisekamera werden. Die HX20V verfügt über einen starken 20-fachen optischen Zoom sowie über ein 25-Millimeter-Objektiv für Aufnahmen im Weitwinkel. </p>
<div id="attachment_513" class="wp-caption alignleft" style="width: 288px"><a href="http://www.stylish-stuff.net/wp/wp-content/uploads/2012/05/DSC-HX20V.png"><img src="http://www.stylish-stuff.net/wp/wp-content/uploads/2012/05/DSC-HX20V.png" alt="DSC-HX20V (Fotoquelle: Sony)" title="DSC-HX20V (Fotoquelle: Sony)" width="278" height="126" class="size-full wp-image-513" /></a><p class="wp-caption-text">DSC-HX20V (Fotoquelle: Sony)</p></div>
<p><strong>Detailschärfe und Nachbearbeitung</strong><br />
Innovativ ist der Bildsensor mit 18 Megapixeln, den Sony als erster Hersteller von digitalen Kameras seit 2012 zum Einsatz bringt. Dieser CMOS-Sensor ermöglicht eine überaus hohe Qualität der Aufnahmen. Besonders bei Tageslicht führt dies zu einer erheblichen Detailschärfe bei den Fotos. Die Kamera erlaubt das direkte Bearbeiten von Bildern, die man nicht erst auf einen Computer laden muss. Am 7,5-Zentimeter-LCD kann man sich die Bilder ansehen und Eingriffe vornehmen. Dabei ermöglicht die Retusche-Funktion verschiedene Bildeffekte, etwa die Korrektur roter Augen, den Zuschnitt von Bildern und den Einsatz eines Unschärfefilters. So lassen sich die Bilder schon für das Herzeigen auf der Kamera modifizieren. Über einen HD-Ausgang können die Aufnahmen auf einem HD-Fernsehgerät betrachtet werden.<br />
<strong><br />
Vielfältige Spezialfunktionen</strong><br />
Viele Aufnahmemodi zeichnen die HX20V aus. Neben dem Automatikmodus verfügt die Kamera über einen Tracking-Fokus, welcher bei der Aufnahme von beweglichen Objekten hilfreich ist. Der High-Speed-Autofokus erlaubt eine Fokussiergeschwindigkeit von 0,13 Sekunden. Die Digitalkamera verfügt zudem über Modi, die kreative Miniatur- und Illustrations-Effekte am Bild erlauben. Das Schwenkpanorama wie auch das Standbild gibt es ebenfalls in 3D. Eine integrierte Erkennung für Gesichter kann in Fokus und Belichtung Erwachsene und Kinder voneinander unterscheiden. Was Gesichtsaufnahmen betrifft, können schwierige Lichtverhältnisse von Filtern ausgeglichen werden, die auf dem Foto immer einen natürlichen Teint ermöglichen. </p>
<p><strong>Geotagging auf Reisen</strong><br />
Die HX20V verfügt über eine GPS-Datenaufzeichnung. Das dadurch ermöglichte Geotagging ist wiederum ideal für Reisende: Mit dem digitalen Bild wird über das GPS-Satellitensystem auch der Standort abgespeichert, an dem sich der Fotograf während der Aufnahme befand. Auf einer Online-Landkarte kann man dann später jedes einzelne Bild problemlos dem genauen Ort seines Entstehens zuordnen. Sogar wenn aus irgendeinem Grund die Ortungstechnik versagen sollte, kann man leicht durch die Funktion des sogenannten Geo-Imagings die Koordinaten des Entstehungsorts im Nachhinein eingeben.</p>
<p><strong>Fazit</strong>: Mit der HX20V hat Sony eine wirklich leistungsstarke Reisekamera auf den Markt gebracht. Die mit SD- und SDHC-Karten kompatible DSC-HX20V ist im Handel für etwa 410 Euro erhältlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stylish-stuff.net/die-optimale-reisekamera-sony-cyber-shot-dsc-hx20v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cove Point: der Tablet-Ultrabook-Hybrid</title>
		<link>http://www.stylish-stuff.net/cove-point-der-tablet-ultrabook-hybrid.html</link>
		<comments>http://www.stylish-stuff.net/cove-point-der-tablet-ultrabook-hybrid.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends und Außergewöhnliches]]></category>
		<category><![CDATA[Cove Point]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylish-stuff.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Intel hat die Innovation in Sachen Mobile Computing vorgestellt: das Cove Point. Als Hybrid aus Ultrabook und Tablet wurde das neue Gerät auf der IDF 2012 in Beijing enthüllt. Wie und ob das Cove Point die beiden Trendmärkte 2012 im Sturm erobern kann, muss sich jedoch noch zeigen. Intel trifft mit dem Cove Point zwei Bereiche von Technologie, die zurzeit....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel hat die Innovation in Sachen Mobile Computing vorgestellt: das Cove Point. Als Hybrid aus Ultrabook und Tablet wurde das neue Gerät auf der IDF 2012 in Beijing enthüllt. Wie und ob das Cove Point die beiden Trendmärkte 2012 im Sturm erobern kann, muss sich jedoch noch zeigen.</p>
<p>Intel trifft mit dem Cove Point zwei Bereiche von Technologie, die zurzeit stark gehypt sind. Durch das iPad sind Tablets als Lifestyle-Objekt und Unterhaltungsmaschine zurzeit sehr gefragt, doch bemängeln Technikfans die fehlende Rechenleistung und Anwendbarkeit der Touchscreen-PCs für klassische Computerarbeit. Ultrabooks hingegen sind die schmalste Bauweise klassischer Notebooks, bei der nicht an Power und Performance der Hardware gespart wird. Ihre Marktnische als ultraleichter, tragbarer Computer ist heute gleichzeitig vom Tablet mit seinem Touchscreen-Komfort umkämpft. Das Cove Point von Intel will nun genau den optimalen Mittelweg gehen. Auf den ersten Blick ein Tablet mit Touchscreen, lässt sich der Bildschirm des Hybriden hochklappen und enthüllt eine Tastatur, die ihn in ein Notebook verwandelt. Während Notebooks mit verschiebbarem Touchscreen schon seit Jahren existieren, gab es noch nie eine so elegante Lösung mit derart starker Computerleistung. Intel trifft mit dem Cove Point genau den Nerv der Zeit, doch wird sich trotzdem gegen die anderen Hersteller und den eigenen Preis beweisen müssen.</p>
<p>Auf der IDF wurde der Veröffentlichungspreis bei 1000 Dollar angegeben. Damit liegt das Cove Point am äußersten Ende der Kostenskala für Tablet-PCs. Für ein Ultrabook ist das Gerät mit seiner Hardware ebenfalls nicht billig, doch gerade als Alternative zum Tablet wirklich kostspielig. Die Technik ist den Preis jedoch auf jeden Fall wert. Wie für Ultrabooks üblich misst der Touchscreen des Geräts 13.3 Zoll im Durchmesser. Unter der wunderschön gestalteten Hülle verbaut der Hybrid die neuen Ivy-Bridge Prozessoren von Intel. Diese wurden vom Hersteller für Notebooks und mobile Computer ab April 2012 angekündigt. Für das Cove Point ist somit zu erwarten, dass Intel den Computer als Paradebeispiel für die Nutzung seiner neuen Prozessoren gestaltet. Das Cove Point soll mit Windows 8 als Betriebssystem laufen und über USB-3.0-Ports, sowie einen HDMI-Anschluss verfügen.</p>
<p>Trotz der hohen Kosten steht jetzt schon fest: Das Cove Point von Intel wird mehr als nur eine technische Spielerei. Es wird ein Hochleistungsrechner, der neuste technologische Entwicklungen aus dem Mobile-Computing-Bereich vereint. Gleichzeitig verspricht der Hybrid einen einzigartigen Stil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stylish-stuff.net/cove-point-der-tablet-ultrabook-hybrid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone als vielfältige Musikanlage</title>
		<link>http://www.stylish-stuff.net/iphone-als-musikanlage.html</link>
		<comments>http://www.stylish-stuff.net/iphone-als-musikanlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MP3 Player]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones / Pocket PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Airplay]]></category>
		<category><![CDATA[In Ear Kophörer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MP3-Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylish-stuff.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Die Ansprüche der Smartphone-User steigen, seitdem ein Handy nunmehr einem mobilen Mini-Computer gleicht. Leichter, schmaler und schicker sollen die Nachfolger sein. Dazu sind sie mit teils besseren Auflösungen als Digitalkameras und mit zahlreichen Apps und Features bestückt. Das neue iPhone erfüllt die Liste der Must-Haves: Die Sprachsteuerung wurde verbessert, der DUAL-Core A5 Prozessor beschleunigt, die Kamera verbessert. Darüber hinaus hat....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ansprüche der Smartphone-User steigen, seitdem ein Handy nunmehr einem mobilen Mini-Computer gleicht. Leichter, schmaler und schicker sollen die Nachfolger sein. Dazu sind sie mit teils besseren Auflösungen als Digitalkameras und mit zahlreichen Apps und Features bestückt. Das neue iPhone erfüllt die Liste der Must-Haves: Die Sprachsteuerung wurde verbessert, der DUAL-Core A5 Prozessor beschleunigt, die Kamera verbessert. Darüber hinaus hat Apple <strong>iCloud</strong> eingeführt, das einen automatischen Abgleich aller Daten auf diversen Geräten ermöglicht. Der Zugriff auf alle eigenen Geräte ist somit von überall garantiert. Der Wunsch der Nutzer, auf kleinstem Raum größtmöglichen Speicherplatz und zahlreiche Funktionen zu besitzen, manifestiert sich auch in der neuen Musik-Funktion von Apple, die das iPhone auf einfachem Weg in eine Musikanlage verwandelt. Das iPhone wird somit zum vielfältigen mp3-Player: Unterwegs kann man beim Musikhören seine Kopfhörer <a href="http://www.teufel.de/in-ear-kopfhoerer-test.html">einem In Ear Kopfhörer Test</a> unterziehen und auch zu Hause sorgt das iPhone für die Beschallung der kompletten Wohnung. Unter Verwendung des Produktes &#8220;AirPlay&#8221;, das Ende des Jahres 2011 vorgestellt wurde, wurden die Möglichkeiten des Musikhörens in gewisser Weise revolutioniert. <strong>AirPlay</strong> ist das Nachfolgeprodukt des etwa eine Dekade alten AirTunes.</p>
<h2>iPhone und AirPlay</h2>
<p>Um die Technologie zu nutzen, benötigt man lediglich ein iPhone (optional auch einen Mac mit iTunes, ein iPad oder einen iPod Touch), AirPlay und kompatible Boxen. Dank der <strong>AirPlay-Technologie</strong> lässt sich die Musik <strong>drahtlos</strong> von den Abspielgeräten auf die Boxen übertragen. Die genannten Mac- oder iOS-Geräte, die AirPlay unterstützen, können aber auch Videos zu AV-Empfängern oder Fernsehern übertragen. Der Stream wird über <strong>Ethernet oder Wi-Fi</strong> auf die Boxen oder den TV gestreamt. Der Vorteil ist, dass es ebenfalls möglich ist, komplette Inhalte wie die Namen von Künstlern oder Alben, aber auch Albencover zu übertragen, sodass diese auf dem Display der Lautsprecher abgelesen werden können. Im Unterschied zu AirTunes ermöglicht AirPlay das Streamen auf <strong>Geräte unterschiedlicher Hersteller</strong>. Mit dem System kann man mehrere AirPlay-fähige Geräte zeitgleich mit Musik versorgen, die Sendereichweite beträgt derzeit bis zu 90 Meter. Auf diese Weise lässt sich parallel in mehreren Räumen zeitgleich Musik hören. Die Geräte stehen untereinander über WLAN-Antennen in Verbindung, benötigen also eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network">WLAN-Schnittstelle</a>. Multifunktionaler kann Technik und die Verwendung eines Smartphones kaum sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stylish-stuff.net/iphone-als-musikanlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS Zenbook UX31 &#8211; flach, stark und stylisch!</title>
		<link>http://www.stylish-stuff.net/asus-zenbook-ux31-flach-stark-und-stylisch.html</link>
		<comments>http://www.stylish-stuff.net/asus-zenbook-ux31-flach-stark-und-stylisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultrabooks]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylish-stuff.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Das extrem flache ASUS Zenbook UX31 ist ein durchweg gelungenes Ultrabook, welches in seiner Gesamtheit an Perfektion heranreicht. Dies mag anfänglich übertrieben klingen, doch schon beim Anblick des optisch reizvollen Gehäuses des ASUS Zenbook UX31, welches aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt ist, kommt einem unweigerlich dieser hoch angesetzte Begriff in den Sinn. Doch auch bei näherer Betrachtung können die schönen....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das extrem flache ASUS Zenbook UX31 ist ein durchweg gelungenes Ultrabook, welches in seiner Gesamtheit an Perfektion heranreicht. Dies mag anfänglich übertrieben klingen, doch schon beim Anblick des optisch reizvollen Gehäuses des ASUS Zenbook UX31, welches aus einem einzigen Aluminiumblock gefertigt ist, kommt einem unweigerlich dieser hoch angesetzte Begriff in den Sinn. Doch auch bei näherer Betrachtung können die schönen Ultrabooks der Zenbook UX1 Reihe von ASUS vollends überzeugen.</p>
<div class="width_280 float_right">
			  <h2>ASUS Zenbook UX31</h2>
			  <h6>Quelle: http://www.asus.de</h6>
				<div class="frame_medium margin_15_0">
				  <a href="http://www.asus.de/Notebooks/Superior_Mobility/ASUS_ZENBOOK_UX31E/"><span>&nbsp;</span></a>
				  <img src="http://www.stylish-stuff.net/wp/wp-content/uploads/2012/04/ASUS-Zenbook-UX31.png" width="278" height="126" alt="small" /></div>
		<p>... <a href="http://www.asus.de/Notebooks/Superior_Mobility/ASUS_ZENBOOK_UX31E/">read more »</a></p>
			</div>
<p>So ist das ASUS Zenbook UX31 trotz seiner kompakten Ausmaße überaus leistungsstark und dennoch ausgesprochen energieeffizient. Dabei reicht das Leistungsvermögen des Ultrabook dank seiner hochmodernen Sandy-Bridge-CPU von Intel und seinen 4 GByte Arbeitsspeicher selbst für die Bildbearbeitung oder einfache Multimediaprojekte aus. Beim Spitzenmodell der ASUS Zenbook UX31 Reihe arbeitet sogar ein Intel i7-2667M Prozessor, welcher mit seiner Hyper-Threading Funktion vier Tasks zugleich meistern kann oder bei Bedarf seinen Standardtakt von 1,8 GHz auf beeindruckende 2,9 GHz automatisch heraufsetzt. Darüber hinaus kann die rasend schnelle SSD begeistern, zumal mit ihr Windows 7 besonders reaktionsfreudig arbeitet und der Datenzugriff weitaus zügiger als bei einer herkömmlichen Festplatte ist. Auch beim Stand-by-Verhalten machen sich die rasante Geschwindigkeit von durchschnittlich 304,2 MB/s und die Zugriffszeit von 0,3 ms bezahlt. Das Ultrabook von ASUS ist innerhalb von drei Sekunden einsatzbereit.</p>
<p>Trotz dieser imposanten Leistung arbeitet das ASUS Zenbook UX31 so energieeffizient, dass die Akkulaufzeit im Normalbetrieb bei nicht ganz sieben Stunden liegt. Selbst unter Last kann man sich etwa vier Stunden lang auf den Akku verlassen. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs ist auch die Wärmeentwicklung des Ultrabooks sehr niedrig. Die Lüfter sind in der Regel nicht zu höre. Das im wahrsten Sinne des Wortes Highlight des ASUS Zenbook UX31 ist der hochauflösende Bildschirm. Dieser kommt mit enormer Leuchtkraft (Lichtdichte von 474 cd/m²) daher und setzt neue Maßstäbe. Auch die Auflösung von 1600 x 900 Bildpunkten ist bei einem Monitor mit einer Diagonalen von 13,3 Zoll nahezu einzigartig. </p>
<p>Bei den unzähligen positiven Eigenschaften des ASUS Zenbook UX31 Ultrabooks, von denen hier nur einige genannt wurden, müssen die Preise als angemessen oder sogar günstig bezeichnet werden. So liegt der UVP für das Spitzenmodell der ASUS Zenbook UX31 Reihe mit Intel Core i7-2667M Prozessor einer 256 GByte großen SSD bei 1299 Euro. Das günstigste Modell mit Intel Core i5-2557 CPU und 128 GByte großem Speicher ist schon für 999 Euro zu bekommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stylish-stuff.net/asus-zenbook-ux31-flach-stark-und-stylisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Tech-Trends für 2012</title>
		<link>http://www.stylish-stuff.net/neue-tech-trends-fur-2012.html</link>
		<comments>http://www.stylish-stuff.net/neue-tech-trends-fur-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones / Pocket PCs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylish-stuff.net/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Cebit wurden jedes Jahr neue technische Entwicklungen gezeigt. In den letzten Jahren war folgende Entwicklung zu beobachten: Die Geräte, ein Beispiel sind Mobiltelefone, wurden immer kleiner. Bei der Bedienung wurde zu nehmend auf Touchscreens gesetzt. Einer der Schwerpunkte lag auf Smartphones, Tablets und Notebooks. Für diese Geräte werden viele kleine Programme angeboten, die so genannten Apps, die aus....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Cebit wurden jedes Jahr neue technische Entwicklungen gezeigt. In den letzten Jahren war folgende Entwicklung zu beobachten: Die Geräte, ein Beispiel sind Mobiltelefone, wurden immer kleiner. Bei der Bedienung wurde zu nehmend auf Touchscreens gesetzt. Einer der Schwerpunkte lag auf Smartphones, Tablets und Notebooks. Für diese Geräte werden viele kleine Programme angeboten, die so genannten Apps, die aus dem Internet heruntergeladen werden können und die Funktionalität der Geräte für wenig Geld, oftmals sogar umsonst, maßgeblich erweitern. Deshalb sind sie bei den Nutzern sehr beliebt.</p>
<p><strong>Tablets als wichtiger Trend für dieses Jahr</strong></p>
<p>Welche Entwicklungen zeichnen sich dieses Jahr ab? Bei mobilen Computern mit Touchscreen ist die Nachfrage sehr hoch. Deshalb orientieren sich die Entwicklungen weiterhin an diesem Trend. Dies gilt vor allem für die Entwicklung von Tablets. Die Leistung der Prozessoren wird durch steigende Taktraten oder mehrere Rechenkerne verbessert. Viele haben Kameras für Fotos, Videoaufzeichnungen und Video-Telefonie in HD-Qualität. Vorreiter im Tablet-Bereich ist nach wie vor das iPad, das belegen die Verkaufszahlen bisher eindeutig. Andere Geräte setzen auf die Sicherheit des Benutzers. Einige Tablets können private Daten und geschäftliche Daten trennen, zum Beispiel indem für die beiden Bereiche unterschiedliche Systeme zu Verfügung gestellt werden. Auf der Cebit wurden Smartphones mit dem Highspeed-Internet LTE vorgestellt, dieses liefert noch höhere Datenraten als das bekannte UMTS. Apps gelten für Smartphones und andere mobile Computer weiterhin als wegweisende Umsatzplattform, die Zahlen der Downloads sprechen auf diesem Gebiet für sich. Eine weitere Neuerung sind Mobiltelefone mit Bezahlchips, Kern der Technologie ist hier der Funkstandard NFC (Near Field Communication). Dieser ermöglicht Bezahlvorgänge im Einzelhandel, ohne das Gerät oder Chipkarten aus der Hand geben zu müssen. Spracherkennung ist mittlerweile ohne Sprachtraining möglich. Dieses Jahr wurden wieder sehr dünne Notebooks auf der Messe vorgestellt, so genannte Ultrabooks. Bei einem der Modelle kann die Unterseite ausgefahren werden, da es sonst für die klassischen Schnittstellen zu schmal wäre. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Energieverbrauch der Geräte. Der Stromverbrauch wird in vielen Fällen gesenkt und die Laufzeit des Akkus verlängert. Dies geschieht in erster Linie durch sparsamere Chips und Displays mit LED Technologie. Ein großes Feld neben den Geräten selbst ist auch der Bereich des Zubehörs. Hierzu gehören Funkkopfhörer, verschiedene Tragetaschen, <a href="http://www.was-frauen-wollen.de/Auswahl-nach-Kategorie/Reiselust/iPhone-Etui-Schwarz::249.html">Handytaschen</a> mit Solarzellen, die den Akku des Handys selbständig aufladen oder Docks und Funktastaturen, die aktuelle Tablets zu richtigen Computern werden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stylish-stuff.net/neue-tech-trends-fur-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleganz und Hightech neu verpackt: das iPad 3</title>
		<link>http://www.stylish-stuff.net/eleganz-und-hightech-neu-verpackt-das-ipad-3.html</link>
		<comments>http://www.stylish-stuff.net/eleganz-und-hightech-neu-verpackt-das-ipad-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylish-stuff.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Tablet PCs sind klein, praktisch, haben eine Vielzahl an Funktionen, lassen sich durch Apps nahezu beliebig erweitern, und wenn sie von Apple kommen, sind sie auch noch richtige Hingucker. Das neue iPad 3 setzt mal wieder Maßstäbe. Kein Wunder also, dass Apple sich in einem Prozess gegen Samsung das Design des iPad sichern wollte. Denn die glatte und kühle Oberfläche....]]></description>
